Définition de mots-clefs personnels pour les membres du GdR ISIS, et interface de recherche de personnes par mots-clefs.
Le comité de direction du GdR ISIS propose aux membres de choisir dans une liste fermée un ensemble de mots-clefs définissant au mieux leurs activités de recherche.
Une interface de recherche de personnes par mots-clefs est également disponible sur l'intranet du site du GdR.
Nous espérons que cet outil permettra aux membres du GdR ISIS de mieux connaître leurs activités, et, peut-être, d'initier de nouvelles collaborations !
A partir de l'automne 2014, seuls les membres du GdR ayant saisi leurs mots-clefs auront accès à la prise en charge de leurs déplacements aux réunions du GdR ISIS (aux conditions habituelles).
Pour plus d'explication sur le fonctionnement de ce module, continuez la lecture de la présente page. Si ce fonctionnement vous est déjà familier, cliquez simplement sur le lien ci-dessous correspondant à la fonction dont vous avez besoin.
Les mots-clefs proposés sont classés en trois catégories :
Thèmes de recherche | Méthodes, compétences scientifiques | Domaines d'application |
Adéquation Algorithme Architecture | Analyse harmonique, ondelettes | "Serious games" |
Analyse de scènes | Conception conjointe logiciel/matériel | Acoustique, sismique, vibrations |
Analyse multifractale, autosimilarité | Géométrie stochastique | Aéronautique, spatial |
Analyse spectrale | Méthodes à noyaux | Agroalimentaire |
Apprentissage | Méthodes bayésiennes | Astronomie |
Architecture électronique | Méthodes MCMC, filtrage particulaire | Biologie |
Architecture reconfigurable/FPGA | Méthodes tensorielles | Chimie |
Audio, parole, musique | Méthodes variationnelles et équations aux dérivées partielles | CND, surveillance et monitoring industriel |
Bio-inspiré | Méthodologie de conception | Criminalistique |
Biométrie | Métriques de protection | Culture (valorisation patrimoine, sauvegarde, création) |
Capteurs pour le signal et l'image | Modèles à variables latentes | Défense |
Classification | Modèles géométriques | Electrique, magnétique, nucléaire |
Codage | Modèles parcimonieux | Energie et eaux (production, distribution) |
Communications numériques | Modèles stochastiques | Environnement |
Compression | Modélisation et simulation de système | Génie civil, bâtiments, architecture, urbanisme |
Description de contenu | Optimisation combinatoire, stochastique | Internet |
Détection, estimation | Optimisation convexe | Jeux vidéos |
Filtrage | Optimisation de code | Manufacture, textile |
Fusion | Optimisation non convexe | Médecine |
Géométrie de l'information | Protection basée contenu | Multimédia |
Grandes masses de données | Réduction de la dimension | Optique; optronique, électro-optique, laser |
Imagerie 3D | Représentation par graphe | Physique, géologie |
Imagerie couleur | Réseaux bayésiens | Presse et documents papier (lecture, numérisation, impression, datamining, ..) |
Imagerie hyperspectrale | Systèmes multi-processeur, multi-cœur | Radar, sonar |
Indexation, interprétation, recherche de contenu | Théorie des jeux | Sciences sociales et humaines |
Logiciels et OS embarqués | Théorie des matrices aléatoires | Télécommunications, réseaux |
Multimedia | Télédétection | |
Perception | Thermique, thermodynamique | |
Problèmes inverses | Transport, distribution | |
Processeur à jeu d'instructions dédiés (ASIP) | Transports | |
Processeur graphique (GPU) | ||
Qualité image | ||
Radio intelligente | ||
Reconnaissance (formes, visages, …) | ||
Reconstruction | ||
Réseaux de capteurs | ||
Restauration, débruitage | ||
Rétine artificielle | ||
Segmentation | ||
Séparation de sources | ||
Stéganographie | ||
Sûreté de fonctionnement | ||
Surveillance de systèmes | ||
Système sur puce | ||
Système temps réel | ||
Systèmes dynamiques | ||
Temps-fréquence, temps-échelle | ||
Texture d'images | ||
Théorie de l'information | ||
Traitement adaptatif | ||
Traitement distribué | ||
Vision par ordinateur |
(Fonctionnalité mise en place courant du mois de mai 2014)
Allez à la page "Choisir ses mots-clefs, ou ajouter des mots-clefs à son profil"
Sur cette page, sélectionnez un ou plusieurs mots-clefs dans chacune des trois listes (chaque liste correspond à une catégorie du tableau ci-dessus).
Dans chacune des listes, vous avez la possibilité de choisir plusieurs mots-clefs : sous Windows ou Linux, maintenir la touche "Ctrl" appuyée en cliquant sur chacun des mots choisis ; sous MacOS, maintenir la touche "Cmd" (aussi appelée "Pomme") appuyée.
Si vous aviez déjà choisi une fois des mots-clefs et que vous revenez sur cette page, seuls les mots-clefs que vous n'avez pas encore choisis sont proposés dans les listes.
Validez votre choix en cliquant sur le bouton "Soumettre".
Vous êtes alors redirigé sur la page d'accueil de l'intranet du GdR, où apparaît un paragraphe récapitulant vos mots-clefs choisis.
Allez à la page "Supprimer des mots-clefs de son profil"
Seuls les mots-clefs que vous avez choisi apparaissent dans la liste, sélectionner celui ou ceux que vous voulez supprimer et cliquez sur "Soumettre".
(Fonctionnalité mise en place courant du mois de mai 2014)
Allez à la page "Rechercher par mots-clefs dans la liste des membres du GdR ISIS"
Vous pouvez choisir une combinaison de zéro, un ou plusieurs mots-clefs dans chaque catégorie, en procédant de même que précédemment (maintien de la touche "Ctrl" ou "Cmd", selon votre système d'exploitation).
Seuls les mots-clefs qui ont été choisis par au moins une personne apparaissent dans les listes par catégories.
Si une ou plusieurs personnes répondent à la combinaison de mots-clefs que vous avez choisi, la page suivante vous en présente la liste, avec un lien sur chaque nom, ce lien permet d'ouvrir une page de coordonnées de chacune de ces personnes (nom, laboratoire, adresse e-mail, site web personnel quand il a été renseigné, et ensemble des mots-clefs choisis par cette personne).
Si vous n'obtenez aucune réponse, réduisez le nombre de mots-clefs dans votre demande, et relancez l'interrogation.
(c) GdR 720 ISIS - CNRS - 2011-2022.