Nous vous rappelons que, afin de garantir l'accès de tous les inscrits aux salles de réunion, l'inscription aux réunions est gratuite mais obligatoire.
Inscriptions closes à cette réunion.
100 personnes membres du GdR ISIS, et 0 personnes non membres du GdR, sont inscrits à cette réunion.
Capacité de la salle : 100 personnes.
L'assemblée générale du GdR aura lieu du lundi 30 mars 2015 à 14h au mercredi 1er avril à 12h, au domaine Saint-Joseph à Lyon. Le programme détaillé de l'assemblée générale sera disponible prochainement ; les conférenciers invités sont Jean-François Cardoso (LTCI), Maureen Clerc (INRIA Sophia Antipolis), Arshia Cont (IRCAM) et Marc Lelarge (INRIA - ENS).
Lundi 30 mars 2015 |
|
A partir de 11h30 | Accueil. Repas sous forme de buffet. |
14h00 | Séance plénière :
|
16h30 | Pause. |
17h00 | Conférence : Jean-François Cardoso, DR CNRS, LTCI - Telecom
ParisTech. Le traitement des signaux de la mission Planck ou comment tirer le portrait de notre Univers dans son enfance. Résumé : le satellite cosmologique Planck ‐ une mission de l'Agence Spatiale Européenne ‐ lancé par Ariane 5 en mai 2009, stabilisé au second point de Lagrange, a mesuré pendant presque 3 ans, dans toutes les directions du ciel, l'intensité et la polarisation du rayonnement micro-ondes dans neuf canaux de fréquence, avec une résolution et une sensibilité inégalées, grâce à ses capteurs refroidis à un dixième de degré au dessus du zéro absolu. Beaucoup de technologie pour une superbe masse de données, mais pour en extraire la substantifique et scientifique moelle, le logiciel doit prendre le pas sur le matériel. Cet exposé donnera une vue d'ensemble du traitement des signaux de Planck et de leur exploitation statistique. Je décrirai la chaîne de traitement, partant des mesures pour aboutir à une carte plein-ciel du rayonnement fossile qui est (presque) littéralement un instantané de notre Univers dans sa prime jeunesse : a?gé de 360.000 ans, il est à peine formé, mais plein de promesses. Si le temps le permet, j'évoquerai aussi nos dernières mesures de la polarisation du rayonnement fossile, à peine livrées, qui ouvrent une fenêtre sur l'inflation primordiale. |
18h00 | Présentation scientifique (affiches) (description détaillée en page suivante) :
|
19h30 | Fin de la session. Réunion du comité de direction. |
20h00 | Repas. |
Mardi 31 mars 2015 |
|
9h00 | Ateliers prospective thème B // thème C. |
10h30 | Pause. |
11h00 | Conférence : Maureen Clerc, équipe Athena, INRIA Sophia Antipolis Méditerranée. Méthodes et outils pour une observation dynamique du cerveau. Résumé : parmi les différentes modalités d'imagerie cérébrale, celles mesurant l'activité électrique du cerveau occupent une place à part. En effet, leur excellente résolution temporelle permet de bien rendre compte de la dynamique des assemblées de neurones. Nous expliquerons comment cartographier l'activité des régions cérébrales à partir de mesures, en s'appuyant sur des modèles détaillés d'anatomie. Nous présenterons les problèmes inverses associés, dans les domaines spatial (localisation de sources, estimation de conductivités) et temporel (estimation de la dynamique de l'activation des régions). Parmi les tendances actuelles dans ce domaine, nous aborderons l'analyse en "essai par essai", des méthodes adaptatives pour accélérer les protocoles expérimentaux, et les analyses en temps réel utilisées dans les interfaces cerveau-ordinateur. |
12h00 | Repas. |
14h00 | Ateliers prospective thème A // thème D. |
15h30 | Pause. |
16h00 | Conférence : Arshia Cont, IRCAM, équipe-projet MuTant (IRCAM, CNRS, INRIA, UPMC). Approche Cyber-Physique pour accompagnement musical temps réel dans Antescofo. Abstract: a system capable of undertaking automatic musical accompaniment with human musicians should be minimally able to undertake real-time listening of incoming music signals from human musicians, and synchronize its own actions in real-time with that of musicians according to a music score. To this, one must also add the following requirements to assure correctness: Fault-tolerance to human or machine listening errors, and best-effort (in contrast to optimal) strategies for synchronizing heterogeneous flows of information. Our approach in Antescofo consists of a tight coupling of real-time Machine Listening and Reactive and Timed-Synchronous systems. The machine listening in Antescofo is in charge of encoding the dynamics of the outside environment (i.e. musicians) in terms of incoming events, tempo and other parameters from incoming polyphonic audio signal; whereas the synchronous timed and reactive component is in charge of assuring correctness of generated accompaniment. The novelty in Antescofo approach lies in its focus on Time as a semantic property tied to correctness rather than a performance metric. Creating automatic accompaniment out of symbolic (MIDI) or audio data follows the same procedure, with explicit attributes for synchronization and fault-tolerance strategies in the language that might vary between different styles of music. In this sense, Antescofo is a cyber-physical system featuring a tight integration of, and coordination between heterogeneous systems including human musicians in the loop of computing |
17h00 | Echange avec l'institut INS2I du CNRS (Wilfried Perruquetti, Christian Jutten). |
17h30 | Synthèse du travail de prospective. |
19h30 | Cocktail / Repas. |
Mercredi 1er avril 2014 |
|
9h00 | Inter-GdR. Présentation des GdR Madics (Christine Collet), Stic-Santé (Françoise Peyrin). |
9h50 | Signaux, images : quelle visibilité, quels prix ? (Odile Macchi, Académie des Sciences). |
10h10 | Nouvelles du CNU section 61 (Philippe Bolon). |
10h30 | Pause. |
11h00 | Conférence : Marc Lelarge, INRIA-ENS. Algorithmes spectraux pour la détection de communautés. Abstract: Community detection consists in identification of groups of similar items within a population. In the context of online social networks, it is a useful primitive for recommending either contacts or news items to users. We will consider a particular generative probabilistic model for the observations, namely the so-called stochastic block model, and generalizations thereof. We will describe spectral transformations and associated clustering schemes for partitioning objects into distinct groups. Exploiting results on the spectrum of random graphs, we will establish consistency of these approaches under suitable assumptions, namely presence of a sufficiently strong signal in the observed data. |
12h00 | Clôture de lassemblée générale. |
12h15 | Repas buffet. |
Télécharger le programme au format PDF.
Date : du 2015-03-30 au 2015-04-01
Lieu : Lyon, domaine Saint-Joseph
Thèmes scientifiques :
A - Méthodes et modèles en traitement de signal
B - Image et Vision
C - Algorithme-architecture en traitement du signal et des images
D - Télécommunications : compression, protection, transmission
Inscriptions closes à cette réunion.
Accéder au compte-rendu de cette réunion.
(c) GdR IASIS - CNRS - 2024.